บิ๊ก 300cc ATV CVT Quad Bike Water เย็นลง
| เครื่องยนต์: | Bashan Electric Start Water เย็นลง | กล่องเกียร์ | / |
| การกำจัด: | AC300 | อัตราส่วนเกียร์สุดท้าย | / |
| ความสูงของที่นั่ง: | 780 มม. | ความสูงของเท้า | 320 มม. |
| ฐานเพลา | 770 มม. | เกียร์ | CVT + Hand 3 Gears |
| ความยาว | 2483 มม. | การโหลดสูงสุด | 160 กิโลกรัม |
| ความกว้าง | 1090 มม. | Max Power (kw/rpm) | 13.5kW/7000R/นาที |
| ความสูง | 915 มม. | แรงบิดสูงสุด (n . m/rpm) | 22n . m/5000r/min |
| ขนาดช็อตด้านหน้า: | 355 มม. | เจาะ*จังหวะ | / |
| ช็อตด้านหน้า | ปรับได้ | อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5:1 |
| กลัวความยาวช็อต | 425 มม. | การแพร่เชื้อ | / |
| ช็อตหลัง | ปรับได้ | การกระจัดจริง | 276 มล. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 9L | ฐานล้อหน้า | 910 มม. |
| คาร์บูเรเตอร์ | JKPZ30 | ขนาดล้อหน้า | at25*8-12 |
| โหมดเริ่มต้น | เริ่มไฟฟ้า | ฐานล้อหลัง | 770 มม. |
| การจุดระเบิด | ดีซี-ซีดีไอ | ขนาดล้อหลัง | at25*10-12 |
| น้ำหนักสุทธิ | 230 กิโลกรัม | ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Type Independent Suspension |
| ความเร็วสูงสุด | 62km/h | ระบบกันสะเทือนหลัง | การระงับอิสระ |
| Min Turning Circle | 3.6 มม. | เบรค | ดิสก์เบรกด้านหน้าและด้านหลัง |
| การกวาดล้าง | 180 มม. | ความจุแบตเตอรี่ | / |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1950*1100*800 มม. | 40HQ | 36 ชิ้น |
บิ๊ก 300cc ATV CVT Quad Bike Cooled Cooled เป็น CVT อัตโนมัติ (ระบบเกียร์ตัวแปรอย่างต่อเนื่อง) ช่วยให้การเร่งความเร็วแบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องยุ่งกับการสลับเกียร์ซึ่งยอดเยี่ยมเมื่อต้องพ่วงรถพ่วงขนาดเล็กรอบสนาม . การแสดงดิจิตอลใหม่
ด้วยดิสก์ดิสก์ดิสก์ด้านหน้าและด้านหลังและระบบกันสะเทือนแบบขดลวดที่ให้การกวาดล้างพื้นดินมากกว่า 7 นิ้วผู้บัญชาการ 200 ล้อสี่ล้อรับประกันการเบรกที่ราบรื่นและการจัดการที่ยอดเยี่ยมที่สามารถรับมือกับภูมิประเทศที่ยากที่สุด! รวมถึงชั้นวางด้านหน้าและด้านหลังและมาในคอมโบสีที่แตกต่างกันหลายอย่างของคุณ!










